Groene Valleien fietsroute – Opmerkingen
Voor het bijhouden van veranderingen hebben we de hulp van fietsers nodig: stuur je opmerkingen over de route in!
De (nog niet gecontroleerde) opmerkingen vind je hieronder. Deze kunnen belangrijk zijn voor wie nu op weg gaat of op weg is.
Ongeveer 1x per jaar verzorgt de samensteller van de route een complete lijst met gecontroleerde aanvullingen, te downloaden als pdf-bestand. Zie de rechter kolom van de routepagina.
Opmerkingen bij 5e druk – 2020
Kaart | Km heen | Km terug | +/- | Plaats | Soort | Omschrijving | Door wie | Jr-mnd |
Algemeen | ! | Spoorlijn langs de Kyll | route/ vervoer | Van belang voor fietsers op de Kyllroute: De Deutsche Bahn AG voert werkaamheden uit op het traject RE/RB22 Köln-Euskirchen-Gerolstein-Trier. Dit heeft gevolgen voor de dienstregeling. Voor meer informatie: www.bahn.de/bauarbeiten | Karin Blokziel | 2023-07 | ||
Algemeen | ! | W | veel cafés of winkels zijn dicht/opgedoekt of tegenwoordig maar dagdelen of een paar dagen per week open. Er zijn ook steeds meer plaatsen waar je het moet doen met een automaat voor brood of pizza, maar ook al voor groente en fruit. | Dick Sinnige | 2024-07 | |||
2 | 41,5 | ! | Koekelare | route | er zijn uitgebreide wegwerkzaamheden bij het uitrijden van Koekelare. Je moet omrijden, lopen met de fiets was niet mogelijk. Er zijn geen omleidingsroute borden. Omrijden als volgt: Ga naar het zuidwesten richting de kapel bij het bos en ga vandaar rechtsaf terug naar de route. | Dick Sinnige | 2024-07 | |
3 | 54 | – | Dixmuide | C | Camping IJzerhoeve bij Dixmuide is gesloten | Kees Rodenburg | 2024-06 | |
4 | 15 | 57 | ! | Wormhout | route | In de tekst van blz 24 staat dat de D117 vrij druk is, maar er is inmiddels een apart fietspad | Dick Sinnige | 2024-07 |
4 | 18 | 57 | ! | Esquelbecq | W | Alle restaurants in het dorp zijn alleen open op Vrijdag/Zaterdag/ Zondag. | Albert Froom | 2024-07 |
12 | 0 | 15,5 | ! | Vieil-Hesdin | route | In Vieil-Hesdin is bij het uitrijden van het dorp de weg helemaal opgebroken en afgesloten, ga op de Rue de Saint-Quentin linksaf de Rue de l’Église in en daarna rechtsaf de Rue du Marais, die komt uit op de Rue de Saint-Quentin. Terugweg: ga op de Rue de Saint-Quentin rechtsaf de Rue du Marais in, en linksaf de Rue de l’Église, en daarna weer rechtsaf op de Rue de Saint-Quentin. | Dick Sinnige | 2024-07 |
17 | 69 | 15 | ! | Arleux | ChdH | Les Chambres du Moulin doet het niet meer, maar de naam is overgenomen door een jonger stel in het dorp. Stephane Dehnin, +33-645014260 .Geen eten, geen ontbijt beide ouders werken. Bakker open om 07.30 place d’Eglise | Albert Froom | 2024-07 |
17 | 69,5 | 14,5 | + | Arleux | W | Bij het binnenrijden van de stad op de rotonde meteen links zit achter het wat hogere gebouw een nieuwe Staminet voor eten en koffie | Dick Sinnige | 2024-07 |
20 | 57 | 24 | + | Grand Feyt | C | Camping le Clos Vert heeft nieuwe eigenaresse (madame Clermanté). Tel. nrs. +33 9 53406950 of +33 6 42195232. In juli/augustus wordt het oude sanitair vervangen. | Kees Rodenburg | 2024-06 |
21 | 70 | ! | Avesnelles | ChdH | de naam van deze accommodatie is Chambres d’hôtes de la Brasserie, +33 6 30 30 25 99 De website vermeld in de gids werkt niet meer. het is feitelijk een campingcar, geen Chambre d’hôtes | Albert Froom/Karin Blokziel | 2024-07 | |
22 | 8 | 13,5 | ! | Glageon | route | De tekst op blz. 62 over het drassige pad na langdurige regenval is achterhaald. De Voie Verte de l’Avesnois (deel hoofdroute) is geheel geasfalteerd. | Dick Sinnige | 2024-07 |
22 | 9,5 | ! | Trelon | route | D96 moet zijn: D963. | Jeanette Boer | 2024-07 | |
25 | 57 | 42 | + | Signy-l’Abbaye | ChdH | Nieuwe accommodatie Les vélos de Pierrot, gite / tiny house als overnachting. Eigenaar is zelf ook fervent fietser. € 75,- per nacht 2 pers, maar kan worden uitgebreid naar 4 pers. 0769239230 info@lesvelosdepierrot.fr | Stephan Borst | 2024-09 |
25 | 61,5 | ! | Dommery | route | Na Dommery gaat de route tot Les Tavernes over bospad vol kuilen, keien en plassen. Lastig fietsen, zeker met bepakking. Voor degenen die dit willen vermijden is er een alternatief over rustige D-wegen: blijf in Dommery de D27 naar Launois-sur-Vence volgen (6,5 km). Daar 2 x rechts en de D3 volgen tot de kruising met de D35 (3 km). Rechtsaf de D35 op en na 2 km kom je bij Viel-St-Remy weer op de route. | Dick Weijenberg | 2024-08 | |
26 | 30 | ! | Viel-St.-Remy | route | Na Les Tavernes (km 32) gaat de route over bospad vol kuilen, keien en plassen. Lastig fietsen, zeker met bepakking. Voor degenen die dit willen vermijden is er een alternatief over rustige D-wegen: neem in Viel-St-Remy de D35 richting Neuvizy. Bij kruising met D3 (na 2 km) linksaf naar Launois-sur-Vence (3 km). In Launois-sur-Vence linksaf naar de D27. Deze volgen tot Dommery (6,5 km) en daar de route weer oppakken. | Dick Weijenberg | 2024-08 | |
34 | 114 | 17.5 | Leudelange | route | Er wordt gewerkt aan de snelweg A3, die je moet oversteken tussen Leudelange en Fentange richting Alzingen. Daardoor is de brug afgebroken en moet je zodra je aankomt bij de plek waar eerst de brug lag rechtsaf en langs de snelweg over een aangelegde omleidingsweg/fietspad een paar honderd meter fietsen en dan via een nieuwe brug oversteken en de weg vervolgen. Je komt dan na het passeren van een bosperceel aan je linkerhand na ca 500 meter terug op de hoofdroute richting Fentange. | Dick Sinnige | 2024-07 | |
36 | 62 | 4 | ! | Feyen | route | Er wordt uitgebreid gewerkt aan het fietspad zuid van de Moezel vanaf Feyen tot in Trier. Er zijn omleidingen aangegeven. Trier bereiken via het fietspad aan de noordzijde gaat nog een heel stuk tot de B49 ter hoogte van Matthias, maar ter hoogte van Pallien (na de Römerbrucke) ligt ook daar de weg en ook deels het fietspad open door wegwerkzaamheden en vervanging van leidingen, etc. | Dick Sinnige | 2024-07 |
37 | 0 | 22 | ! | Trier | route | Het fietstraject langs de rivier vanuit Trier is hier en daar wat verlegd om binnenhavens of uitspanningen heen. Het terrein is hier en daar gefacelift. Daarmee ook af en toe afwijkingen van de gpx file. Fietsbordjes blijven volgen, dan gaat het goed. | Dick Sinnige | 2024-07 |
38 | 4,5 | 51,5 | ! | Irrel | route | Het fietspad en dus ook de route onder de brug door net voor de bebouwde kom van Irrel is stuk, weggespoeld zo lijkt het als gevolg van een overstroming / landslide. Dat fietspad moet helemaal opnieuw worden opgebouwd. Er is een omleiding Irrel in. | Dick Sinnige | 2024-07 |
40 | 45,5 | 13,5 | + | Arzfeld | W | In Arzfeld is bij de lokale bakker ook een koffiebar | Dick Sinnige | 2024-07 |
41 | 10,5 | 50 | ! | Bleialf | route | De tunnel bij Bleialf is dicht voor onderhoud en afgesloten. Op het punt waar je de Bahhnhofstrasse oversteekt en de tunnel in zou rijden, kun je niet verder. Volg na het oversteken van de Bahnhofstrasse bij de afsluiting het omleidingsbord (na het eerste bord waren er geen andere omleidingsborden meer) rechts de eerste weg in. Daar ga je steil omhoog. Blijf die weg volgen tot je op de doorgaande weg (K102) komt boven op de heuvel. (niet de eerdere mogelijkheid voor de bosrand nemen, dan kom je niet goed uit) Boven ga je linksaf op de K102. Na ca 500m de 1e weg weer linksaf naar beneden. Dan kom je uit aan de andere kant bij de tunneluitgang en kun je de route vervolgen. | Dick Sinnige | 2024-07 |
45 | 68 | 6 | – | Aachen | C | Camping is niet meer toegankelijk voor fietskampeerders. Nieuwe naam: Stellplatz Bad Aachen, alleen voor campers en caravans. | App-team | 2024-07 |
75 | 24 | 38,5 | + | Mouzon | C | Camping in Mouzon is open, ligt aan de maasroute kaart 74-75 1e Rue de Tour Saint-Jérôme tel+ 33 681322208. | Karin Blokziel | 2024-10 |
80 | 19 | 48,5 | ! | Auw – Kordel | route | Wegens wegwerkzaamheden raden wij fietsers aan de Deutsche Bahn tussen Auw an der Kyll en Kordel te gebruiken. Bovendien is er langs de route een omleiding bewegwijzerd met een lengte van ca. 6 km, met een stijging van ca. 180 hoogtemeters. | Karin Blokziel | 2023-05 |
soort: C = camping ChdH = B&B H = hotel F = fietsenmaker W = winkel P= picknick
Opmerking melden
Heb je opmerkingen of suggesties over deze route, de overnachtingen of vervoer? Laat het ons weten! Geef ook aan om welke druk van het routeboekje (jaar) het gaat en op welk kaartnummer en op welke km de melding betrekking heeft.
"*" geeft vereiste velden aan